最終更新:ID:gmMC3uUjYA 2017年09月24日(日) 19:20:29履歴
リメイク後の情報のみです。
白饅頭によると、初期ステータスが100を超えると優秀らしい。
ステータス値の詳細は用語集の能力値を参照してください。
合計÷レベルに深い意味はありません。
ステータス値の詳細は用語集の能力値を参照してください。
合計÷レベルに深い意味はありません。
名前 | レベル | 耐久力 | 攻撃力 | 素早さ | 精神力 | 運 | 合計 | 合計÷レベル |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
前田とかげ | 1 | 35 | 30 | 50 | 15 | 10 | 140 | 140.00 |
人型眷属 | なし | 50 | 50 | 50 | 300 | 50 | 500 | なし |
神裂火織 | 25 | 315 | 1120 | 620 | 340 | 270 | 2665 | 106.60 |
宮藤よしか | 53 | 1440 | 1210 | 1020 | 1500 | 1515 | 6685 | 126.13 |
傀儡(LV53よしか) | 傀儡 | 14400 | 12100 | 10200 | 15000 | 15150 | 66850 | なし |
津村斗貴子 | 19 | 310 | 420 | 320 | 340 | 620 | 2010 | 105.79 |
斎藤一 | 35 | 1790 | 630 | 80 | 240 | 890 | 3630 | 103.71 |
前田とかげ | 2 | 55 | 39 | 54 | 24 | 34 | 206 | 103.00 |
斎藤凛 | 167 | 5240 | 8700 | 5750 | 5320 | 6650 | 31660 | 189.58 |
新城直衛 | 98 | 2630 | 2530 | 2500 | 1230 | 4230 | 13120 | 136.61 |
黒崎一護 | 81 | 2630 | 7230 | 340 | 1400 | 3240 | 14840 | 183.21 |
千石撫子 | 72 | 1000 | 3000 | 3000 | 3000 | 500 | 10500 | 145.83 |
鹿目まどか | 22 | 413 | 520 | 490 | 440 | 370 | 2233 | 101.50 |
美樹さやか | 25 | 513 | 720 | 490 | 540 | 530 | 2793 | 111.72 |
巴マミ | 24 | 30 | 1543 | 340 | 540 | 14 | 2467 | 102.79 |
宮藤よしか | 1 | 100 | 125 | 89 | 115 | 130 | 559 | 559.00 |
津村斗貴子 | 6 | 105 | 102 | 101 | 129 | 192 | 629 | 104.83 |
宮藤よしか | 2 | 193 | 194 | 111 | 145 | 168 | 811 | 405.50 |
宮藤美輝 | 43 | 720 | 1890 | 450 | 630 | 840 | 4530 | 105.35 |
宮藤京介 | 31 | 7 | 2 | 30 | 1200 | 30 | 1269 | 40.94 |
軍属美琴 | 10 | 315 | 420 | 320 | 240 | 320 | 1615 | 161.50 |
かに道楽 | 20 | 635 | 212 | 313 | 215 | 765 | 2140 | 107.00 |
津村斗貴子 | 66 | 1560 | 1500 | 1300 | 1002 | 1330 | 6692 | 101.39 |
宮藤よしか | 125 | 7240 | 5210 | 3920 | 3830 | 3730 | 23930 | 191.44 |
暁美ほむら | 132 | 2000 | 4350 | 1900 | 3200 | 2630 | 15180 | 115.00 |
御坂なぎさ | 74 | 1620 | 1740 | 1200 | 1020 | 2010 | 7590 | 102.57 |
桂ヒナギク | 89 | 1340 | 3520 | 1340 | 1100 | 1960 | 9260 | 104.04 |
軍属美琴 | 78 | 1730 | 1820 | 1720 | 1440 | 1630 | 8340 | 106.92 |
初代なのは | 5 | 3600200000 | 8000000100000 | 12000 | 3010200020 | 92000000000 | 8098610512020 | 1619722102404.00 |
なし | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | なし | |
花咲奏 | 42 | 1010 | 1490 | 920 | 910 | 1220 | 5550 | 132.14 |
初代なのは | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.20 |
鏡子 | 1 | 120 | 100 | 90 | 44 | 98 | 452 | 452.00 |
夜神月 | 1 | 20 | 40 | 3 | 270 | 8 | 341 | 341.00 |
人型傀儡(智子) | 傀儡 | 58000000 | 23020 | 10000 | 320000 | 32300 | 58385320 | なし |
傀儡暴(よしか) | 傀儡 | 999700000 | 998000000 | 632000000 | 794000000 | 8790000 | 3432490000 | なし |
傀儡暴強(よしか) | 傀儡 | 9997000000 | 9980000000 | 6320000000 | 7940000000 | 87900000 | 34324900000 | なし |
宮藤よしか | 243 | 11320 | 11300 | 12980 | 8435 | 12430 | 56465 | 232.37 |
斎藤凛 | 345 | 24500 | 28430 | 12930 | 22300 | 20020 | 108180 | 313.57 |
一刀 | 72 | 1200 | 2310 | 1300 | 980 | 1500 | 7290 | 101.25 |
暁美桜 | 87 | 7600 | 23030 | 8000 | 4200 | 6032 | 48862 | 561.63 |
マナ(変身究極) | 165 | 85000 | 123000 | 53000 | 51000 | 80200 | 392200 | なし |
マナ | 165 | 8500 | 12300 | 5300 | 5100 | 8020 | 39220 | 237.70 |
四条貴音 | 61 | 1000 | 1230 | 1300 | 1200 | 1630 | 5253 | 86.11 |
矢澤にこ | 54 | 200 | 5000 | 500 | 500 | 200 | 6400 | 118.52 |
初代よしか | 19 | 1060 | 1080 | 920 | 1230 | 990 | 4380 | 230.53 |
召喚よしか | 1 | 210 | 225 | 200 | 130 | 310 | 1075 | 1075.00 |
召喚なのは | 1 | 6 | 15 | 1 | 76 | 2 | 100 | 100.00 |
武家美琴 | 212 | 5997 | 6950 | 3320 | 3940 | 5790 | 25997 | 122.63 |
二部美麗 | 50 | 8200 | 10 | 10 | 9080 | 3000 | 20300 | 406.00 |
かに天竺 | 145 | 5720 | 1930 | 750 | 302 | 5920 | 14622 | 100.84 |
斎藤なのは | 154 | 200 | 21 | 32 | 1980 | 300 | 2533 | 16.45 |
ルーシー | 389 | 7000 | 9950 | 8320 | 7940 | 8790 | 42000 | 107.97 |
ジャンヌ | 4430 | 38700000 | 93120000 | 80030000 | 43120300 | 41000120 | 295970420 | 66810.48 |
三部美優 | 1 | 120 | 78 | 50 | 320 | 60 | 628 | 628.00 |
有希赤城(娘) | 1 | 520 | 900 | 540 | 320 | 430 | 2710 | 2710.00 |
有希大和(母) | 1 | 1320 | 3200 | 940 | 602 | 3921 | 9983 | 9983.00 |
島村エリオ | 1 | 20020 | 133200 | 46000 | 2320 | 30930 | 232470 | 232470.00 |
エーリカ | 432 | 54200 | 37300 | 42000 | 42000 | 57050 | 232550 | 538.31 |
輿水文香 | 1 | 70320 | 4000 | 2100 | 5000 | 3310 | 84730 | 84730.00 |
東方英子 | 1 | 500 | 1000 | 900 | 2120 | 2310 | 11330 | 11330.00 |
ネテロ | 1830 | 8632000 | 11020000 | 7230000 | 3120300 | 7004020 | 37006320 | 20222.03 |
宮藤刀夜 | 500 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 5000000 | 10000.00 |
織田信奈 | 798 | 632000 | 730000 | 820400 | 630300 | 734050 | 3546750 | 4444.55 |
天子(中つ国) | 1740 | 3920000 | 3230000 | 3320000 | 4210000 | 3932000 | 18612000 | 10696.55 |
めぐみん | 812 | 332000 | 990000 | 600000 | 710200 | 321200 | 2953400 | 3637.19 |
さとり | 801 | 432000 | 400000 | 220000 | 310200 | 821200 | 2183400 | 2725.84 |
コトリ | 802 | 642000 | 623000 | 632000 | 534200 | 533000 | 2964200 | 3696.01 |
ユウカリ | 822 | 832000 | 890000 | 522000 | 300200 | 621200 | 3165400 | 3850.85 |
ゴルア | 805 | 466600 | 566600 | 466600 | 566600 | 566600 | 2633000 | 3270.81 |
宮藤にこ | 4230 | 90870000 | 94120000 | 90002243 | 91230000 | 100200000 | 466422243 | 110265.31 |
御坂涙子(当主) | 2510 | 51200000 | 52120000 | 40100000 | 45020300 | 44000120 | 232440420 | 92605.75 |
刀夜(傀儡) 暴走 | 傀儡 | 100000000000 | 100000000000 | 100000000000 | 100000000000 | 100000000000 | 500000000000 | なし |
番号2212(ダリプシー) | 100 | 2330 | 3200 | 2100 | 2200 | 3310 | 13140 | 131.40 |
宮藤にこ | 4530 | 107000000 | 100402200 | 100012030 | 100000111 | 100200000 | 507614341 | 112056.15 |
島村シャーリー | 1 | 63200 | 54000 | 32000 | 31000 | 113020 | 293220 | 293220.00 |
白井アリス | 1 | 1000 | 99999 | 1000 | 20000 | 1000 | 122999 | 122999.00 |
暁美ソーニャ | 1 | 20020 | 990000 | 30000 | 1000 | 999000 | 2049020 | 2049020.00 |
ティファ・ドラゴンペン・ブタニアリ | 1 | 15 | 20 | 40 | 98 | 10 | 183 | 183.00 |
アンジュリーゼ | 39 | 7230 | 8210 | 5130 | 8300 | 6310 | 35180 | 902.05 |
ロゼット | 41 | 9230 | 6542 | 3230 | 7400 | 10310 | 36712 | 895.41 |
アルトランド | 37 | 1230 | 32000 | 30 | 1400 | 3200 | 37860 | 1023.24 |
ソーニャ・シライ・ラーラペコ・アリタリー | 8 | 832000 | 210000 | 6500 | 8300 | 3021033 | 4077833 | 509729.12 |
アイリ(なのは) | 1 | 99999999 | 99999999 | 99999999 | 99999999 | 99999999 | 499999995 | 499999995 |
エリオ | 1000 | 3020200 | 210000300 | 653000 | 120300 | 8300000 | 221506100 | 221506.1 |
グラトニー | 230 | 2000000 | 10 | 10 | 10000 | 10000 | 2020020 | 8782.69 |
ブラッドレイ | 311 | 32000 | 41000 | 32000 | 22000 | 40000 | 167000 | 536.97 |
伊東家なおみ | 1000 | 956000 | 420003 | 230000 | 310000 | 520000 | 2436003 | 2436 |
ヴィンセント(傀儡) | 10 | 320000 | 430000 | 210300 | 500000 | 489000 | 1949300 | 194930 |
エリオ(進化体) | 10 | 1 | 809010 | 253000 | ∞ | 1 | 1062012 | 106201.2 |
序列 | 名前 | レベル | 耐久力 | 攻撃力 | 素早さ | 精神力 | 運 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
? | モララー宗主国王(白饅頭) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
1 | ゲーレス王(ジャンヌ) | 4430 | 38700000 | 93120000 | 80030000 | 43120300 | 41000120 | 295970420 |
29 | 日本王(宮藤刀夜) | 500 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 5000000 |
31 | 中つ国王(天子) | 1740 | 3920000 | 3230000 | 3320000 | 4210000 | 3932000 | 18612000 |
118 | ガルバン王(ユウカリ) | 822 | 832000 | 890000 | 522000 | 300200 | 621200 | 3165400 |
119 | 紅魔国王(めぐみん) | 812 | 332000 | 990000 | 600000 | 710200 | 321200 | 2953400 |
120 | 日ノ本王(織田信奈) | 798 | 632000 | 730000 | 820400 | 630300 | 734050 | 3546750 |
121 | ケローラ王(ゴルア) | 805 | 466600 | 566600 | 466600 | 566600 | 566600 | 2633000 |
122 | ライブライ王(コトリ) | 802 | 642000 | 623000 | 632000 | 534200 | 533000 | 2964200 |
123 | ゴクジデン王(さとり) | 801 | 432000 | 400000 | 220000 | 310200 | 821200 | 2183400 |
? | 国連実務総長(ネテロ) | 1830 | 8632000 | 11020000 | 7230000 | 3120300 | 7004020 | 37006320 |
? | モララー女王(宮藤にこ) | 4230 | 90870000 | 94120000 | 90002243 | 91230000 | 100200000 | 466422243 |
? | モララー女王(宮藤にこ) | 4530 | 107000000 | 100402200 | 100012030 | 100000111 | 100200000 | 507614341 |
コメントをかく